2022年首位新初段诞生!14日三大组继续比赛
2022年07月13日 新浪体育综合
(文章转自中国围棋协会)
7月13日,2022年“株洲农商行杯”全国围棋定段赛在湖南省株洲市继续进行。成人女子组结束全部比赛,艾欣楠成功定段。青少年男子组、青少年女子组、成人男子组结束第五轮、第六轮比赛,明天将进行第七轮、第八轮比赛。
青少年男子组第7轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 积分 编号
第1台 9 12 于佳步 -------- 尹成志 12 44
第2台 181 12 王若宇 -------- 田沐沐 12 52
第3台 255 12 周子弈 -------- 韩墨阳 12 339
第4台 2 10 彭祖豪 -------- 隋庆瀚 10 30
第5台 8 10 易桢益 -------- 黄海承 10 36
第6台 45 10 叶子涵 -------- 陈思远 10 55
第7台 64 10 刘楚博 -------- 徐黎明 10 78
第8台 94 10 王可汗 -------- 夏 骏 10 114
第9台 122 10 郝岳鹏 -------- 张何源 10 128
第10台 135 10 薛溪瑨 -------- 毕祖一 10 153
第11台 158 10 尹之上 -------- 杨宇祥 10 175
第12台 213 10 黄思源 -------- 沈行之 10 225
第13台 230 10 徐英才 -------- 黄 瀚 10 236
第14台 238 10 周欣宁 -------- 王舜博 10 242
第15台 254 10 李林璞 -------- 王君量 10 257
第16台 267 10 郑岱松 -------- 夏 鑫 10 281
第17台 283 10 李星彤 -------- 邰柏堾 10 297
第18台 298 10 涂季康 -------- 王子轩 10 304
第19台 345 10 李崇德 -------- 杨 宽 10 352
第20台 17 8 高 远 -------- 杨霖轩 10 334
第21台 5 8 包轶文 -------- 蔡韫睿 8 21
第22台 25 8 尹 航 -------- 翟群智 8 28
第23台 27 8 李喆骁 -------- 胡天乐 8 31
第24台 40 8 冯鸣阳 -------- 童弋航 8 46
第25台 47 8 赵方诚 -------- 王泽萱 8 53
第26台 49 8 崔 旭 -------- 霍宏达 8 56
第27台 59 8 郑景容 -------- 李昀澄 8 63
第28台 61 8 戚泽楠 -------- 杨楚焜 8 69
第29台 72 8 童若藩 -------- 吴其右 8 73
第30台 76 8 戴允杰 -------- 黄振宇 8 80
第31台 90 8 孙珩脐 -------- 潘瀚林 8 91
第32台 103 8 贾云飞 -------- 麻长皓 8 106
第33台 111 8 徐子强 -------- 陈子玄 8 116
第34台 112 8 吴浩轩 -------- 佘家灏 8 120
第35台 132 8 吕佳林 -------- 孙正晗 8 136
第36台 137 8 林清泽 -------- 李秉铮 8 151
第37台 139 8 刘启恒 -------- 李知宸 8 146
第38台 159 8 张博涵 -------- 张嵘嵘 8 163
第39台 169 8 行泓丞 -------- 段博尧 8 176
第40台 173 8 何亚傧 -------- 葛菩佑龙 8 177
第41台 185 8 黄邱铉 -------- 徐华璘 8 189
第42台 194 8 杨皓哲 -------- 王晓龙 8 196
第43台 198 8 潘 旺 -------- 钟昊林 8 199
第44台 201 8 李思瀚 -------- 马景琛 8 203
第45台 207 8 刘炳心 -------- 苗新硕 8 210
第46台 214 8 胡斯予 -------- 郭家瑞 8 224
第47台 216 8 郑天宇 -------- 范国钰 8 243
第48台 244 8 马图南 -------- 高 看 8 246
第49台 247 8 王庚辛 -------- 郭子逸 8 249
第50台 260 8 吴邦昊 -------- 梁景鑫 8 265
第51台 268 8 张 伟 -------- 李宸宇 8 269
第52台 274 8 李心海 -------- 罗夏天 8 282
第53台 289 8 邓启鸣 -------- 曾泽润 8 294
第54台 291 8 张 捷 -------- 熊益成 8 303
第55台 305 8 刘宇晨 -------- 张 钦 8 311
第56台 312 8 黄 誉 -------- 常然一 8 319
第57台 320 8 翁翊轲 -------- 陈柄溱 8 323
第58台 327 8 江卓轩 -------- 李天意 8 333
第59台 329 8 贾得一 -------- 张轩铭 8 341
第60台 347 8 张一娄 -------- 王一诺 8 353
第61台 3 6 孙感之 -------- 陈铖睿 8 348
第62台 7 6 张高郡 -------- 毛永骏 6 12
第63台 18 6 樊俊喆 -------- 郭天一 6 15
第64台 19 6 韩金石 -------- 周航帆 6 29
第65台 33 6 王悠宇 -------- 袁梦泽 6 22
第66台 38 6 王俊杰 -------- 王杨雨祺 6 42
第67台 51 6 衣冠杰 -------- 孙一格 6 43
第68台 57 6 曹弈杰 -------- 付铭诚 6 60
第69台 65 6 方锶源 -------- 赵望涛 6 70
第70台 71 6 王建文 -------- 吴宥霆 6 82
第71台 86 6 李春宇 -------- 李 翱 6 83
第72台 84 6 叶一鸿 -------- 于宗源 6 85
第73台 93 6 杨 凯 -------- 孟泽宣 6 89
第74台 95 6 程一然 -------- 吴新洋 6 97
第75台 99 6 黄悦洋 -------- 郑善觉 6 108
第76台 100 6 罗天垚 -------- 郭宇昂 6 109
第77台 113 6 郭宇航 -------- 邹梓阳 6 117
第78台 118 6 梁铭灿 -------- 徐天昊 6 121
第79台 123 6 许广文 -------- 黄家烨 6 126
第80台 127 6 叶之泉 -------- 孟 炜 6 133
第81台 129 6 黄与值 -------- 赵桄岍 6 138
第82台 140 6 田一顺 -------- 解振宇 6 141
第83台 142 6 刘海龙 -------- 王纪辰 6 148
第84台 147 6 赵睿彬 -------- 黄文寰 6 149
第85台 150 6 刘铭浩 -------- 张喆吉 6 161
第86台 162 6 徐瑞丰 -------- 段文帅 6 167
第87台 164 6 南梓泉 -------- 杨博文 6 168
第88台 171 6 李范辛贺 -------- 张耿宁 6 178
第89台 179 6 刘清泉 -------- 张文正 6 182
第90台 186 6 朱弈凯 -------- 蔡元觉 6 188
第91台 190 6 丁绎衡 -------- 沈子奇 6 193
第92台 192 6 王淳旭 -------- 杨艺潇 6 195
第93台 206 6 武圣洋 -------- 杨赵清 6 208
第94台 212 6 邹舒辰 -------- 肖志颖 6 217
第95台 221 6 杨凯铭 -------- 李嘉豪 6 223
第96台 222 6 谢晟武 -------- 邓逸凡 6 227
第97台 232 6 余飞龙 -------- 吴卓辰 6 233
第98台 235 6 李铭航 -------- 何子涵 6 237
第99台 241 6 童 昕 -------- 张庭硕 6 245
第100台 251 6 许翼扬 -------- 夏 督 6 261
第101台 262 6 任民烜 -------- 刘隽成 6 263
第102台 264 6 龚子轩 -------- 吴宇闻 6 266
第103台 273 6 蓝 迪 -------- 纪岚钦 6 278
第104台 275 6 周逸潇 -------- 孙崇瑞 6 280
第105台 284 6 刘致和 -------- 刘易伟 6 285
第106台 287 6 范浩宸 -------- 刘泓弟 6 290
第107台 288 6 常 垚 -------- 伏润斯 6 306
第108台 301 6 林容禾 -------- 刘泊岭 6 307
第109台 310 6 黄冠文 -------- 杨隽翀 6 314
第110台 316 6 陈乐轩 -------- 颜熙宸 6 318
第111台 321 6 宋一骜 -------- 何其乐 6 325
第112台 328 6 马瀚一 -------- 张博闻 6 330
第113台 331 6 温 起 -------- 刘冠炫 6 336
第114台 337 6 夏明鑫 -------- 周睿宇 6 343
第115台 342 6 陈昱达 -------- 徐肇斌 6 350
第116台 13 4 杨星乐 -------- 黄智平 4 4
第117台 24 4 黄承旭 -------- 许 堉 4 11
第118台 14 4 李中然 -------- 张桓瑜 4 23
第119台 32 4 刘浩然 -------- 李宇宸 4 35
第120台 37 4 孟奕杉 -------- 刘 源 4 41
第121台 54 4 曹哲铭 -------- 戴子轩 4 48
第122台 50 4 韩沅孝 -------- 刘一帆 4 58
第123台 62 4 覃浩宁 -------- 杨 笛 4 67
第124台 74 4 熊明睿 -------- 魏 晨 4 68
第125台 75 4 李易高 -------- 谭剑锋 4 77
第126台 87 4 解祁森 -------- 王 子 4 96
第127台 98 4 陈灏俍 -------- 张德沛 4 102
第128台 101 4 张嘉贺 -------- 白峻波 4 105
第129台 107 4 殷梓宸 -------- 张善弈 4 115
第130台 110 4 陆禹豪 -------- 严郁文 4 125
第131台 130 4 梁智恒 -------- 包鹏飞 4 143
第132台 144 4 颜王泽木 -------- 陈子弈 4 152
第133台 155 4 周诗华 -------- 熊泽轩 4 160
第134台 156 4 胡翼南 -------- 徐旌扬 4 157
第135台 165 4 赵蒲轩 -------- 槐城熠 4 172
第136台 166 4 顾 北 -------- 张亦辰 4 170
第137台 174 4 鱼海航 -------- 赵胤初 4 183
第138台 197 4 邱一峰 -------- 安 鼎 4 200
第139台 202 4 郭宸宇 -------- 谢梓源 4 204
第140台 209 4 倪子恒 -------- 李佳明 4 218
第141台 220 4 丁鹤茗 -------- 吴青桥 4 226
第142台 228 4 陈博曦 -------- 穆鹏智 4 229
第143台 231 4 曹宏扬 -------- 潘鸿明 4 234
第144台 248 4 栾东石 -------- 刘明凡 4 250
第145台 253 4 路致远 -------- 郭怀瑾 4 258
第146台 256 4 郑力秦 -------- 温 越 4 270
第147台 271 4 刘恩泽 -------- 尹承希 4 277
第148台 272 4 卢培昇 -------- 项宇泽 4 279
第149台 292 4 罗毅一 -------- 黄梓钊 4 293
第150台 295 4 易骏涵 -------- 张泊川 4 300
第151台 308 4 熊天奕 -------- 关 怀 4 313
第152台 309 4 胡宇辙 -------- 迟靖哲 4 317
第153台 322 4 赵俊骁 -------- 刘思垚 4 332
第154台 335 4 周凡斐 -------- 杨博庆 4 338
第155台 340 4 吉逸轩 -------- 徐章铭 4 346
第156台 10 2 江志杰 -------- 唐 睿 4 349
第157台 1 2 李嘉怿 -------- 杨若谷 2 20
第158台 26 2 张厚凡 -------- 张康祺 2 34
第159台 39 2 陈应隆 -------- 刘启明 2 66
第160台 79 2 马梓茗 -------- 王雨泽 2 88
第161台 92 2 郭冠灼 -------- 杨牧之 2 104
第162台 119 2 曹雯栋 -------- 苏凡迪 2 124
第163台 134 2 黄树贤 -------- 李昊洋 2 145
第164台 180 2 王子铭 -------- 邱辰曦 2 184
第165台 187 2 邹凯明 -------- 张珺清 2 205
第166台 191 2 孟慧祥 -------- 徐胡铭 2 215
第167台 219 2 王 开 -------- 盛承书 2 239
第168台 240 2 杨 粟 -------- 范皓嘉 2 259
第169台 276 2 汪云骁 -------- 刘季然 2 286
第170台 296 2 陈嘉明 -------- 杨佳霖 2 299
第171台 302 2 王薛若涵 -------- 童祥赫 2 315
第172台 324 2 陈梓岽 -------- 鲁承煜 2 326
第173台 16 0 陈奕轩 -------- 杨首熙 2 344
第174台 131 0 杨嘉杰 -------- 林煜博 0 211
第175台 252 0 潘 越 -------- 曹立明 0 351
-----------------------------------------------------------------
张一淼 李宸锡 李绎成 轮 空
青少年女子组第7轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 积分 编号
第1台 73 12 谢梓萌 -------- 桂诗云 12 32
第2台 33 10 杨 舟 -------- 严子莹 10 13
第3台 24 10 董欣怡 -------- 严古韵琪 10 57
第4台 60 10 李嘉弈 -------- 鑫天悦 10 75
第5台 78 10 张嘉懿 -------- 王一如 10 87
第6台 5 8 张亦予 -------- 俞安彤 10 100
第7台 6 8 宋瑞莱 -------- 庄奕婷 8 14
第8台 18 8 胡雅丽 -------- 孙思滢 8 20
第9台 21 8 郑晨凝 -------- 王心怡 8 28
第10台 22 8 邓佑嘉 -------- 殷嘉悦 8 37
第11台 40 8 王艺卓 -------- 李偌嘉 8 45
第12台 44 8 李佳睿 -------- 周润竹 8 46
第13台 53 8 谢佳言 -------- 周品宏 8 67
第14台 56 8 马加特 -------- 章重恒 8 71
第15台 77 8 陈心飏 -------- 吴雨霏 8 80
第16台 81 8 叶子萌 -------- 高静如 8 102
第17台 93 8 毕楚晨 -------- 陈颖璐 8 103
第18台 101 8 罗匀言 -------- 杨晴晴 8 104
第19台 3 6 卢玥希 -------- 鲍佳音 6 10
第20台 8 6 董弈翔 -------- 程思薇 6 4
第21台 11 6 童博娴 -------- 王琦源 6 15
第22台 16 6 刘子葭 -------- 李烨炀 6 17
第23台 19 6 浦煊琪 -------- 李清扬 6 27
第24台 35 6 赵康懿 -------- 代一涵 6 38
第25台 36 6 高静篪 -------- 张书弈 6 50
第26台 51 6 宋炎泽 -------- 费子舒 6 54
第27台 58 6 王舒瑶 -------- 文音粲 6 61
第28台 63 6 龚卓尔 -------- 吕汶瑾 6 65
第29台 68 6 赵千越 -------- 王璐怡 6 72
第30台 76 6 蔡明奥 -------- 马纳特 6 83
第31台 84 6 王婧初 -------- 蒋欣盈 6 89
第32台 91 6 陈若瑜 -------- 高怡凡 6 95
第33台 98 6 杜悦嘉 -------- 强 燰 6 99
第34台 2 4 刘芷涵 -------- 陈优璇 6 97
第35台 1 4 喻瑞琳 -------- 耿芸馨 4 7
第36台 9 4 岳家怡 -------- 汪琰轲 4 23
第37台 12 4 高凯蒂 -------- 肖浚一 4 30
第38台 31 4 刘凌寒 -------- 王楚维 4 41
第39台 42 4 叶宇轩 -------- 柯铭芝 4 47
第40台 43 4 任琬怡 -------- 黄怡薇 4 48
第41台 52 4 谭金玲 -------- 张沁蕾 4 62
第42台 64 4 陈依晴 -------- 黄思玥 4 66
第43台 69 4 谢梓钰 -------- 韩 瑞 4 74
第44台 70 4 晋皞熙 -------- 范美琳 4 79
第45台 82 4 杨千逸 -------- 张知萌 4 85
第46台 90 4 杨蕙忆 -------- 王琦旭 4 96
第47台 25 2 王曼苏 -------- 阮之尹 2 34
第48台 26 2 刘一伊 -------- 曹文清 2 49
第49台 55 2 于千懿 -------- 王熙萌 2 59
第50台 88 2 迪于瑛 -------- 徐士涵 2 92
第51台 39 0 耿笑珂 -------- 苏锦玉 0 86
------------------------------------------------------------------
施晓钥 李铭涵
成年男子组对阵在开赛前30分钟公布。
13日赛场
13日赛场
13日赛场