2022年全国围棋定段赛第1轮对阵表

2022年07月11日 新浪体育综合

  (文章转自 木野狐赛事微信公众号)


  2022年7月11日上午9点开始2022年全国围棋定段赛第1轮对局。

  青少年男子组第1轮

  台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 积分 编号

  第1台 1 0 李嘉怿 -------- 彭祖豪 0 2

  第2台 3 0 孙感之 -------- 黄智平 0 4

  第3台 5 0 包轶文 -------- 张一淼 0 6

  第4台 7 0 张高郡 -------- 易桢益 0 8

  第5台 9 0 于佳步 -------- 江志杰 0 10

  第6台 11 0 许 堉 -------- 毛永骏 0 12

  第7台 13 0 杨星乐 -------- 李中然 0 14

  第8台 15 0 郭天一 -------- 陈奕轩 0 16

  第9台 17 0 高 远 -------- 樊俊喆 0 18

  第10台 19 0 韩金石 -------- 杨若谷 0 20

  第11台 21 0 蔡韫睿 -------- 袁梦泽 0 22

  第12台 23 0 张桓瑜 -------- 黄承旭 0 24

  第13台 25 0 尹 航 -------- 张厚凡 0 26

  第14台 27 0 李喆骁 -------- 翟群智 0 28

  第15台 29 0 周航帆 -------- 隋庆瀚 0 30

  第16台 31 0 胡天乐 -------- 刘浩然 0 32

  第17台 33 0 王悠宇 -------- 张康祺 0 34

  第18台 35 0 李宇宸 -------- 黄海承 0 36

  第19台 37 0 孟奕杉 -------- 王俊杰 0 38

  第20台 39 0 陈应隆 -------- 冯鸣阳 0 40

  第21台 41 0 刘 源 -------- 王杨雨祺 0 42

  第22台 43 0 孙一格 -------- 尹成志 0 44

  第23台 45 0 叶子涵 -------- 童弋航 0 46

  第24台 47 0 赵方诚 -------- 戴子轩 0 48

  第25台 49 0 崔 旭 -------- 韩沅孝 0 50

  第26台 51 0 衣冠杰 -------- 田沐沐 0 52

  第27台 53 0 王泽萱 -------- 曹哲铭 0 54

  第28台 55 0 陈思远 -------- 霍宏达 0 56

  第29台 57 0 曹弈杰 -------- 刘一帆 0 58

  第30台 59 0 郑景容 -------- 付铭诚 0 60

  第31台 61 0 戚泽楠 -------- 覃浩宁 0 62

  第32台 63 0 李昀澄 -------- 刘楚博 0 64

  第33台 65 0 方锶源 -------- 刘启明 0 66

  第34台 67 0 杨 笛 -------- 魏 晨 0 68

  第35台 69 0 杨楚焜 -------- 赵望涛 0 70

  第36台 71 0 王建文 -------- 童若藩 0 72

  第37台 73 0 吴其右 -------- 熊明睿 0 74

  第38台 75 0 李易高 -------- 戴允杰 0 76

  第39台 77 0 谭剑锋 -------- 徐黎明 0 78

  第40台 79 0 马梓茗 -------- 黄振宇 0 80

  第41台 81 0 李宸锡 -------- 吴宥霆 0 82

  第42台 83 0 李 翱 -------- 叶一鸿 0 84

  第43台 85 0 于宗源 -------- 李春宇 0 86

  第44台 87 0 解祁森 -------- 王雨泽 0 88

  第45台 89 0 孟泽宣 -------- 孙珩脐 0 90

  第46台 91 0 潘瀚林 -------- 郭冠灼 0 92

  第47台 93 0 杨 凯 -------- 王可汗 0 94

  第48台 95 0 程一然 -------- 王 子 0 96

  第49台 97 0 吴新洋 -------- 陈灏俍 0 98

  第50台 99 0 黄悦洋 -------- 罗天垚 0 100

  第51台 101 0 张嘉贺 -------- 张德沛 0 102

  第52台 103 0 贾云飞 -------- 杨牧之 0 104

  第53台 105 0 白峻波 -------- 麻长皓 0 106

  第54台 107 0 殷梓宸 -------- 郑善觉 0 108

  第55台 109 0 郭宇昂 -------- 陆禹豪 0 110

  第56台 111 0 徐子强 -------- 吴浩轩 0 112

  第57台 113 0 郭宇航 -------- 夏 骏 0 114

  第58台 115 0 张善弈 -------- 陈子玄 0 116

  第59台 117 0 邹梓阳 -------- 梁铭灿 0 118

  第60台 119 0 曹雯栋 -------- 佘家灏 0 120

  第61台 121 0 徐天昊 -------- 郝岳鹏 0 122

  第62台 123 0 许广文 -------- 苏凡迪 0 124

  第63台 125 0 严郁文 -------- 黄家烨 0 126

  第64台 127 0 叶之泉 -------- 张何源 0 128

  第65台 129 0 黄与值 -------- 梁智恒 0 130

  第66台 131 0 杨嘉杰 -------- 吕佳林 0 132

  第67台 133 0 孟 炜 -------- 黄树贤 0 134

  第68台 135 0 薛溪瑨 -------- 孙正晗 0 136

  第69台 137 0 林清泽 -------- 赵桄岍 0 138

  第70台 139 0 刘启恒 -------- 田一顺 0 140

  第71台 141 0 解振宇 -------- 刘海龙 0 142

  第72台 143 0 包鹏飞 -------- 颜王泽木 0 144

  第73台 145 0 李昊洋 -------- 李知宸 0 146

  第74台 147 0 赵睿彬 -------- 王纪辰 0 148

  第75台 149 0 黄文寰 -------- 刘铭浩 0 150

  第76台 151 0 李秉铮 -------- 陈子弈 0 152

  第77台 153 0 毕祖一 -------- 李绎成 0 154

  第78台 155 0 周诗华 -------- 胡翼南 0 156

  第79台 157 0 徐旌扬 -------- 尹之上 0 158

  第80台 159 0 张博涵 -------- 熊泽轩 0 160

  第81台 161 0 张喆吉 -------- 徐瑞丰 0 162

  第82台 163 0 张嵘嵘 -------- 南梓泉 0 164

  第83台 165 0 赵蒲轩 -------- 顾 北 0 166

  第84台 167 0 段文帅 -------- 杨博文 0 168

  第85台 169 0 行泓丞 -------- 张亦辰 0 170

  第86台 171 0 李范辛贺 -------- 槐城熠 0 172

  第87台 173 0 何亚傧 -------- 鱼海航 0 174

  第88台 175 0 杨宇祥 -------- 段博尧 0 176

  第89台 177 0 葛菩佑龙 -------- 张耿宁 0 178

  第90台 179 0 刘清泉 -------- 王子铭 0 180

  第91台 181 0 王若宇 -------- 张文正 0 182

  第92台 183 0 赵胤初 -------- 邱辰曦 0 184

  第93台 185 0 黄邱铉 -------- 朱弈凯 0 186

  第94台 187 0 邹凯明 -------- 蔡元觉 0 188

  第95台 189 0 徐华璘 -------- 丁绎衡 0 190

  第96台 191 0 孟慧祥 -------- 王淳旭 0 192

  第97台 193 0 沈子奇 -------- 杨皓哲 0 194

  第98台 195 0 杨艺潇 -------- 王晓龙 0 196

  第99台 197 0 邱一峰 -------- 潘 旺 0 198

  第100台 199 0 钟昊林 -------- 安 鼑 0 200

  第101台 201 0 李思瀚 -------- 郭宸宇 0 202

  第102台 203 0 马景琛 -------- 谢梓源 0 204

  第103台 205 0 张珺清 -------- 武圣洋 0 206

  第104台 207 0 刘炳心 -------- 杨赵清 0 208

  第105台 209 0 倪子恒 -------- 苗新硕 0 210

  第106台 211 0 林煜博 -------- 邹舒辰 0 212

  第107台 213 0 黄思源 -------- 胡斯予 0 214

  第108台 215 0 徐胡铭 -------- 郑天宇 0 216

  第109台 217 0 肖志颖 -------- 李佳明 0 218

  第110台 219 0 王 开 -------- 丁鹤茗 0 220

  第111台 221 0 杨凯铭 -------- 谢晟武 0 222

  第112台 223 0 李嘉豪 -------- 郭家瑞 0 224

  第113台 225 0 沈行之 -------- 吴青桥 0 226

  第114台 227 0 邓逸凡 -------- 陈博曦 0 228

  第115台 229 0 穆鹏智 -------- 徐英才 0 230

  第116台 231 0 曹宏扬 -------- 余飞龙 0 232

  第117台 233 0 吴卓辰 -------- 潘鸿明 0 234

  第118台 235 0 李铭航 -------- 黄 瀚 0 236

  第119台 237 0 何子涵 -------- 周欣宁 0 238

  第120台 239 0 盛承书 -------- 杨 粟 0 240

  第121台 241 0 童 昕 -------- 王舜博 0 242

  第122台 243 0 范国钰 -------- 马图南 0 244

  第123台 245 0 张庭硕 -------- 高 看 0 246

  第124台 247 0 王庚辛 -------- 栾东石 0 248

  第125台 249 0 郭子逸 -------- 刘明凡 0 250

  第126台 251 0 许翼扬 -------- 潘 越 0 252

  第127台 253 0 路致远 -------- 李林璞 0 254

  第128台 255 0 周子弈 -------- 郑力秦 0 256

  第129台 257 0 王君量 -------- 郭怀瑾 0 258

  第130台 259 0 范皓嘉 -------- 吴邦昊 0 260

  第131台 261 0 夏 督 -------- 任民烜 0 262

  第132台 263 0 刘隽成 -------- 龚子轩 0 264

  第133台 265 0 梁景鑫 -------- 吴宇闻 0 266

  第134台 267 0 郑岱松 -------- 张 伟 0 268

  第135台 269 0 李宸宇 -------- 温 越 0 270

  第136台 271 0 刘恩泽 -------- 卢培昇 0 272

  第137台 273 0 蓝 迪 -------- 李心海 0 274

  第138台 275 0 周逸潇 -------- 汪云骁 0 276

  第139台 277 0 尹承希 -------- 纪岚钦 0 278

  第140台 279 0 项宇泽 -------- 孙崇瑞 0 280

  第141台 281 0 夏 鑫 -------- 罗夏天 0 282

  第142台 283 0 李星彤 -------- 刘致和 0 284

  第143台 285 0 刘易伟 -------- 刘季然 0 286

  第144台 287 0 范浩宸 -------- 常 垚 0 288

  第145台 289 0 邓启鸣 -------- 刘泓弟 0 290

  第146台 291 0 张 捷 -------- 罗毅一 0 292

  第147台 293 0 黄梓钊 -------- 曾泽润 0 294

  第148台 295 0 易骏涵 -------- 陈嘉明 0 296

  第149台 297 0 邰柏堾 -------- 涂季康 0 298

  第150台 299 0 杨佳霖 -------- 张泊川 0 300

  第151台 301 0 林容禾 -------- 王薛若涵 0 302

  第152台 303 0 熊益成 -------- 王子轩 0 304

  第153台 305 0 刘宇晨 -------- 伏润斯 0 306

  第154台 307 0 刘泊岭 -------- 熊天奕 0 308

  第155台 309 0 胡宇辙 -------- 黄冠文 0 310

  第156台 311 0 张 钦 -------- 黄 誉 0 312

  第157台 313 0 关 怀 -------- 杨隽翀 0 314

  第158台 315 0 童祥赫 -------- 陈乐轩 0 316

  第159台 317 0 迟靖哲 -------- 颜熙宸 0 318

  第160台 319 0 常然一 -------- 翁翊轲 0 320

  第161台 321 0 宋一骜 -------- 赵俊骁 0 322

  第162台 323 0 陈柄溱 -------- 陈梓岽 0 324

  第163台 325 0 何其乐 -------- 鲁承煜 0 326

  第164台 327 0 江卓轩 -------- 马瀚一 0 328

  第165台 329 0 贾得一 -------- 张博闻 0 330

  第166台 331 0 温 起 -------- 刘思垚 0 332

  第167台 333 0 李天意 -------- 杨霖轩 0 334

  第168台 335 0 周凡斐 -------- 刘冠炫 0 336

  第169台 337 0 夏明鑫 -------- 杨博庆 0 338

  第170台 339 0 韩墨阳 -------- 吉逸轩 0 340

  第171台 341 0 张轩铭 -------- 陈昱达 0 342

  第172台 343 0 周睿宇 -------- 杨首熙 0 344

  第173台 345 0 李崇德 -------- 徐章铭 0 346

  第174台 347 0 张一娄 -------- 陈铖睿 0 348

  第175台 349 0 唐 睿 -------- 徐肇斌 0 350

  第176台 351 0 曹立明 -------- 杨 宽 0 352

  第177台 353 0 王一诺 -------- 轮 空 0 354

  ------------------------------------------------------------------

  青少年女子组第1轮

  台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 积分 编号

  第1台 1 0 喻瑞琳 -------- 刘芷涵 0 2

  第2台 3 0 卢玥希 -------- 程思薇 0 4

  第3台 5 0 张亦予 -------- 宋瑞莱 0 6

  第4台 7 0 耿芸馨 -------- 董弈翔 0 8

  第5台 9 0 岳家怡 -------- 鲍佳音 0 10

  第6台 11 0 童博娴 -------- 高凯蒂 0 12

  第7台 13 0 严子莹 -------- 庄弈婷 0 14

  第8台 15 0 王琦源 -------- 刘子葭 0 16

  第9台 17 0 李烨炀 -------- 胡雅丽 0 18

  第10台 19 0 浦煊琪 -------- 孙思滢 0 20

  第11台 21 0 郑晨凝 -------- 邓佑嘉 0 22

  第12台 23 0 汪琰轲 -------- 董欣怡 0 24

  第13台 25 0 王曼苏 -------- 刘一伊 0 26

  第14台 27 0 李清扬 -------- 王心怡 0 28

  第15台 29 0 施晓钥 -------- 肖浚一 0 30

  第16台 31 0 刘凌寒 -------- 桂诗云 0 32

  第17台 33 0 杨 舟 -------- 阮之尹 0 34

  第18台 35 0 赵康懿 -------- 高静篪 0 36

  第19台 37 0 殷嘉悦 -------- 代一涵 0 38

  第20台 39 0 耿笑珂 -------- 王艺卓 0 40

  第21台 41 0 王楚维 -------- 叶宇轩 0 42

  第22台 43 0 任琬怡 -------- 李佳睿 0 44

  第23台 45 0 李偌嘉 -------- 周润竹 0 46

  第24台 47 0 柯铭芝 -------- 黄怡薇 0 48

  第25台 49 0 曹文清 -------- 张书弈 0 50

  第26台 51 0 宋炎泽 -------- 谭金玲 0 52

  第27台 53 0 谢佳言 -------- 费子舒 0 54

  第28台 55 0 于千懿 -------- 马加特 0 56

  第29台 57 0 严古韵琪 -------- 王舒瑶 0 58

  第30台 59 0 王熙萌 -------- 李嘉弈 0 60

  第31台 61 0 文音粲 -------- 张沁蕾 0 62

  第32台 63 0 龚卓尔 -------- 陈依晴 0 64

  第33台 65 0 吕汶瑾 -------- 黄思玥 0 66

  第34台 67 0 周品宏 -------- 赵千越 0 68

  第35台 69 0 谢梓钰 -------- 晋皞熙 0 70

  第36台 71 0 章重恒 -------- 王璐怡 0 72

  第37台 73 0 谢梓萌 -------- 韩 瑞 0 74

  第38台 75 0 鑫天悦 -------- 蔡明奥 0 76

  第39台 77 0 陈心飏 -------- 张嘉懿 0 78

  第40台 79 0 范美琳 -------- 吴雨霏 0 80

  第41台 81 0 叶子萌 -------- 杨千逸 0 82

  第42台 83 0 马纳特 -------- 王婧初 0 84

  第43台 85 0 张知萌 -------- 苏锦玉 0 86

  第44台 87 0 王一如 -------- 迪于瑛 0 88

  第45台 89 0 蒋欣盈 -------- 杨蕙忆 0 90

  第46台 91 0 陈若瑜 -------- 徐士涵 0 92

  第47台 93 0 毕楚晨 -------- 李铭涵 0 94

  第48台 95 0 高怡凡 -------- 王琦旭 0 96

  第49台 97 0 陈优璇 -------- 杜悦嘉 0 98

  第50台 99 0 强 燰 -------- 俞安彤 0 100

  第51台 101 0 罗匀言 -------- 高静如 0 102

  第52台 103 0 陈颖璐 -------- 杨晴晴 0 104

  ------------------------------------------------------------------

  成人男子组第1轮

  台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 积分 编号

  第1台 1 0 王筱丁 -------- 杨金睿 0 2

  第2台 3 0 王佳悦 -------- 钱 卫 0 4

  第3台 5 0 童 锐 -------- 王晶磊 0 6

  第4台 7 0 王鸿念 -------- 李子旭 0 8

  第5台 9 0 王垠凯 -------- 胡 陆 0 10

  第6台 11 0 贺桑蓬 -------- 关 欣 0 12

  第7台 13 0 梁航宇 -------- 胡文骏 0 14

  第8台 15 0 刘华丰 -------- 董 猛 0 16

  第9台 17 0 曾扬杰 -------- 申云豪 0 18

  第10台 19 0 丁海峰 -------- 陈思隽 0 20

  第11台 21 0 金皓燮 -------- 王 然 0 22

  第12台 23 0 徐文革 -------- 郭天元 0 24

  第13台 25 0 丁 闻 -------- 冉德毅 0 26

  第14台 27 0 张 宇 -------- 何 峰 0 28

  第15台 29 0 聂雨轩 -------- 赵 鹤 0 30

  第16台 31 0 沈玉宇 -------- 康剑一 0 32

  第17台 33 0 王若尘 -------- 佟 云 0 34

  第18台 35 0 孙宗彝 -------- 张 力 0 36

  第19台 37 0 张 广 -------- 王一名 0 38

  第20台 39 0 鲁 毅 -------- 马 越 0 40

  第21台 41 0 隋泽翔 -------- 刘 硕 0 42

  第22台 43 0 李 论 -------- 杨天波 0 44

  第23台 45 0 游瑞鸿 -------- 孙平安 0 46

  第24台 47 0 金 都 -------- 梁 程 0 48

  第25台 49 0 丁一舟 -------- 王 缙 0 50

  第26台 51 0 陈 朦 -------- 黄泽天 0 52

  第27台 53 0 侯柏川 -------- 沙彦宇 0 54

  ------------------------------------------------------------------

  成人女子组第1轮